Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | TRG4580098 |
Title | Numerical study of lateral and upward soil-pipeline interactions in sand at deep embedment conditions |
Title alternative | การศึกษาพฤติกรรมของท่อที่ฝังลึกในดินทรายเมื่อถูกผลักในทิศทางด้านบนและด้านข้างโดยวิธีคำนวณทางตัวเลข: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Siam Yimsiri, Researcher |
Creator in other language | สยาม ยิ้มศิริ, นักวิจัย |
Keyword |
Soil-pipeline interaction District element analysis Shallow failure mechanism Deep failure mechanism Sand ผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างท่อและดิน การวิบัติแบบตื้น การวิบัติแบบลึก ทราย วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2005 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | viii, 88, [171] p. |
Language | eng |
OCLC number | 945681108 |
CONTENTdm number | 5254 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract