Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก : กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ |
Title Alternative | Exchange rate variation and world commodity price variation : the cases of Australia, Canada, and New Zealand |
Creator | ธันยกร บุนนาค |
Creator in other language | Thanyakorn Bunnag |
Keyword |
สินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดโลก ราคา อัตราแลกเปลี่ยน |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2012 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | 11, 186 หน้า |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
Faculty/College | คณะเศรษฐศาสตร์ |
OCLC number | 900261393 |
CONTENTdm number | 15641 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract