Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อินสตาแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้า |
Title Alternative | A study of the relationship between using instagram and purchase intention |
Creator | ณัฐมน อมรพัชระ |
Creator in other language | Nuttamon Amornpashara |
Keyword |
การตัดสินใจของผู้บริโภค สังคมออนไลน์ สินค้าออนไลน์ อินสตาแกรม |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | นภดล ร่มโพธิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2012 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (9), 71 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการตลาด) |
Degree discipline | การบริหารการตลาด |
Faculty/College | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
OCLC number | 900261362 |
CONTENTdm number | 15743 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract