Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | อิทธิพลของปัจจัยสภาพคล่องหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนจากกลยุทธ์การลงทุนตามกระแสในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
Title Alternative | Momentum return and liquidity effect : a case in Thailand. |
Creator | นวรัตน์ ตันติศิริวัฒน์ |
Creator in other language | Nawarat Tantisiriwat |
Keyword |
หลักทรัพย์ หลักทรัพย์สภาพคล่อง ผลตอบแทนจากกลยุทธ์ การลงทุนตามกระแส ทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาพคล่อง เศรษฐศาสตร์ หุ้นและการเล่นหุ้น ไทย อัตราผลตอบแทน |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | สมชาย สุภัทรากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2012 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (9), 48 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน) |
Degree discipline | การบริหารการเงิน |
Faculty/College | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
OCLC number | 900261602 |
CONTENTdm number | 15924 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract