Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางการเงิน และการกระจายรายได้ : กรณีศึกษาประเทศไทย |
Title Alternative | Relationship between economic growth, financial development and income distribution : evidence from Thailand |
Creator | วสุ ศรีวิภา |
Creator in other language | Vasu Srivibha |
Keyword |
การกระจายรายได้ การเงิน ไทย ภาวะเศรษฐกิจ |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | วรรณี เตโชโยธิน, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2011 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (10), 71 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน) |
Degree discipline | การบริหารการเงิน |
Faculty/College | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
OCLC number | 900261587 |
CONTENTdm number | 15957 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract