Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ |
Title Alternative | The relationship between information exposure and knowledge, attitude and behavior among Buddhadasa Indapanno Archives users |
Creator | ปรีชา เจริญยศ |
Creator in other language | Preecha Charoenyossa |
Keyword |
การศึกษาผู้ใช้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ การเปิดรับข่าวสาร พุทธศาสนา ทัศนคติ |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2012 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (16), 268 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) |
Degree discipline | สื่อสารมวลชน |
Faculty/College | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน |
OCLC number | 900261402 |
CONTENTdm number | 16528 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract