Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับนำเสนอข้อมูลเชิงความหมายขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยผ่านแบบจำลองสามมิติ |
Title Alternative | Information system for semantic data of Thai architectural elements through 3D model |
Creator | ปัณณวัฒน์ เดชขจรวุฒิ |
Creator in other language | Pannawat Dejkajonwuth |
Keyword |
ระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรมไทย การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเกมส์เอ็นจิ้น แบบจำลองสามมิติ การพัฒนาระบบ |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | ชาวี บุษยรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2013 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (10), 117 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree discipline | สถาปัตยกรรม |
Faculty/College | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง |
OCLC number | 900262027 |
CONTENTdm number | 16991 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract