Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | การสร้างแบบจำลองรายการธุรกรรมที่มีแนวโน้มการทุจริตของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผู้สูงวัยโดยการทำเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง |
Title Alternative | Modeling that tends to fraud saving deposit transaction of the elderly using data mining process : a case study of one commercial bank |
Creator | ปรียานุช สมัครการ |
Creator in other language | Preyanush Samakkan |
Keyword |
เหมืองข้อมูล การธนาคารเงินฝาก การค้นหาข้อมูล สถาบันการเงิน การทุจริต ไทย ผู้สูงอายุ |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | กมล เกียรติเรืองกมลา, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2011 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (11), 170 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) |
Degree discipline | การบริหารเทคโนโลยี |
Faculty/College | วิทยาลัยนวัตกรรม |
OCLC number | 905420597 |
CONTENTdm number | 17391 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract