Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Title Alternative | Customer satisfaction toward dietary supplement in Bangkok Metropolitan Region |
Creator | ยศพร คชวัตร |
Creator in other language | Yotsaporn Kotchawat |
Keyword |
อาหารเสริมสุขภาพ ความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความพอใจของผู้บริโภค |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | นภดล ร่มโพธิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2014 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | 7, 69 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
Degree discipline | บริหารธุรกิจ |
Faculty/College | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
OCLC number | 922602771 |
CONTENTdm number | 19030 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract