Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | ทัศนคติต่อการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า (Cosmetic surgery) และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของวัยรุ่นตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร |
Title Alternative | Attitude towards facial cosmetic surgery and factor affecting consumer behavior towards facial cosmetic surgery among young people aged in Bangkok |
Creator | สุนทรินทร์ สุขเกษม |
Creator in other language | Suntharin Sukkasem |
Keyword |
พฤติกรรมผู้บริโภค ไทย กรุงเทพฯ วัยรุ่น ทัศนคติ คลินิกศัลยกรรม ศัลยกรรมตกแต่ง |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2013 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (10), 105 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
Faculty/College | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
OCLC number | 970040834 |
CONTENTdm number | 29105 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract