Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | TRG4580106 |
Title | Design of microwave ablation probes for cancer treatment and a comparative study of radio-frequency and microwave ablation |
Title alternative | การออกแบบโพรบสำหรับทำลายเนื้อเยื่อโดยความร้อนแบบไมโครเวฟเพื่อรักษาโรคมะเร็งและการศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของโพรบแบบคลื่นความถี่วิทยุและแบบไมโครเวฟ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Supan Tungjitkusolmun, Researcher |
Creator in other language | สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น, นักวิจัย |
Keyword |
Microwave ablation Finite element analysis Hepatic ablation Bio-heat equation Triple-antenna วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2008 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 33 p. |
Language | eng |
OCLC number | 945943478 |
CONTENTdm number | 10920 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract