Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | BRG5180005 |
Title | Genetic variation and population structure studies of fish-borne trematodes for increasing control impact of opisthorchiasis and chlolangiocarcinoma |
Title alternative | การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของพยาธิใบไม้ติดต่อผ่านปลาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการวางแผนควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Jitra Waikagul |
Creator in other language | จิตรา ไวคกุล |
Keyword |
Opisthorchiid liver flukes Heterophyid intestinal flukes Greater Mekong sub-region Prevalence Genetic variation พยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก ลุ่มน้ำโขง ความชุก ความแปรผันทางพันธุกรรม วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2011 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 78 p. |
Language | eng |
OCLC number | 945947995 |
CONTENTdm number | 10946 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract