Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | MRG4980092 |
Title | การศึกษาผลของตัวโดปที่มีหลายวาเลนซ์ต่อสมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าของวัสดุเซรามิก PZT: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Title alternative | The effects of heterovalent dopants on the physical and electrical properties of PZT ceramics |
Creator | เบญญา เชิดหิรัญกร |
Creator in other language | Benya Cherdhirunkorn |
Keyword |
PZT ceramics Heterovalent dopant Microstructure Dielectric properties Piezoelectric วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
Publisher | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
Date of issued | 2007 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 56 หน้า |
Language | tha |
OCLC number | 947836378 |
CONTENTdm number | 11948 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract