Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | MRG4980196 |
Title | Study of associated factors in alive Penaeus vannamei after yellow head virus (YHV) infection |
Title alternative | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของกุ้งขาวภายหลังจากการติดเชื้อไวรัสโรคหัวเหลือง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Raksawan Poonkhum |
Creator in other language | รักษวรรณ พูนคำ |
Keyword |
lToll Pacific white shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannamei Yellow head virus Gill tissues วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2009 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 1 v. (unpage) |
Language | eng |
OCLC number | 947835793 |
CONTENTdm number | 12177 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract