Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | MRG5280028 |
Title | การกักเก็บคาร์บอนในดินและลักษณะของป่าบุ่งป่าทามในที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Title alternative | Carbon stocks in soil and characteristics of seasonal flooding forests in floodplain sites of Chi river, Maha Sarakham province |
Creator | ภูวดล โกมณเฑียร |
Creator in other language | Bhuvadol Gomontean |
Keyword |
คาร์บอนอินทรีย์ในดิน พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าบุ่งป่าทาม แม่น้ำชี Soil organic carbon Wetland Seasonally flooded forest Chi River วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
Publisher | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
Date of issued | 2012 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) |
Language | tha |
OCLC number | 959230878 |
CONTENTdm number | 14513 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract