Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | RTA5180006 |
Title | Quality improvement of fishery products and the maximized uses of fish processing by-products |
Title alternative | การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Soottawat Benjakul, Researcher |
Creator in other language | สุทธวัฒน์ เบญจกุล, นักวิจัย |
Keyword |
Fish Quality Collagen Protease Gelatin Surimi Microorganisms Bioactivity Phenolic compounds Viscera สัตว์น้ำ การแปรูปสัตว์น้ำ คอลลาเจน การประมง ผลิตภัณฑ์ประมง เจลลาติน ซูริมิ จุลินทรีย์ สารประกอบฟีนอลิก วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2011 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 1 v. (unpage) |
Language | eng |
OCLC number | 957346645 |
CONTENTdm number | 16489 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract