Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | MRG5280186 |
Title | A novel technique for quantitative myocardial T2* measurement using Gradient Echo Sampling of FID and Echo (GESFIDE) pulse sequence |
Title alternative | เทคนิคใหม่ในการวัดT2*เชิงปริมาณในกล้ามเนื้อหัวใจด้วย Gradient Echo Sampling of FID and Echo (GESFIDE) pulse sequence: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Suwit Saekho, Researcher |
Creator in other language | สุวิทย์ แซ่โค้ว, นักวิจัย |
Keyword |
Free-breathing T2* Cardiac T2* Thalassemia Iron overload วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2013 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | vi, 21 p. |
Language | eng |
OCLC number | 957331382 |
CONTENTdm number | 18827 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract