Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | MRG5380252 |
Title | การศึกษาสมบัติความเป็นอีลาสติกของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหล ในหัวขึ้นรูปวงแหวนแบบหมุนในกระบวนการผลิตแบบอัดรีด: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Title alternative | Investigations into elastic behavior of flowing polymer melt in the annular rotating die of extrusion processes |
Creator | นเรศ อินต๊ะวงค์, นักวิจัย |
Creator in other language | Naret Intawong, Researcher |
Keyword |
ค่าความดันตกคร่อม พอลิเมอร์หลอมเหลว การบวมตัวแบบเส้นผ่านศูนย์กลาง การบวมตัวแบบความหนา หัวขึ้นรูปแบบวงแหวน การออกแบบหัวขึ้นรูป Pressure drop Polymer rheology Diameter swell Thickness swell Single screw extruder Die design วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
Publisher | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
Date of issued | 2012 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 50 หน้า |
Language | tha |
OCLC number | 957333452 |
CONTENTdm number | 19100 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract