Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | RMU5380054 |
Title | Structural studies of molecular machineries underlying red blood cell elasticity by cryo-electron microscopy |
Title alternative | การศึกษาโครงสร้างของ molecular machineries ที่ทำให้เม็ดเลือดแดงยืดหยุ่นด้วยเทคนิค cryo-electron microscopy: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Thanat Chookajorn, Researcher |
Creator in other language | ธนรรถ ชูขจร, นักวิจัย |
Keyword |
Drug resistance Malaria Red blood cell การดื้อยา มาลาเรีย เม็ดเลือดแดง วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2013 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 1 v. (unpage) |
Language | eng |
CONTENTdm number | 21638 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract