Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | PDF4480053 |
Title | Effect of calcium ionophore A23187, 7% ethanol and antibiotics reagents (puromycin/sulphadiazine) on cortical granule exocytosis in porcine oocytes matured in vitro |
Title alternative | การศึกษาผลของการใช้ calcium ionophore A23187, 7% ethanol และ antibiotic reagents (puromycin/ sulphadiazine) ในการกระตุ้นการเกิด cortical granule exocytosis ในไข่หมู: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Samur Thanoi, Researcher |
Creator in other language | เสมอ ถาน้อย, นักวิจัย |
Keyword |
Porcine oocyte Cortical granule exocytosis Polyspermy ไข่หมู การปฏิสนธิซ้ำซ้อน วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2003 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 1 v. (various pagings) |
Language | eng |
OCLC number | 945679042 |
CONTENTdm number | 303 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract