Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | RSA4180003 |
Title | Tone classification and its impact on the design of speaker-independent automatic speech recognition system for continuous Thai speech |
Title alternative | การจำแนกเสียงวรรณยุกต์และผลกระทบที่มีต่อการออกแบบระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติชนิดไม่จำกัดผู้พูดสำหรับภาษาไทยแบบต่อเนื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Siripong Potisuk, Researcher |
Creator in other language | ศิริพงษ์ โพธิสุข, นักวิจัย |
Keyword |
Tone classification Thai speech recognition Thai speech synthesis Prosody การจำแนกเสียงวรรณยุกต์ การรู้จำเสียงพูดภาษาไทยอัตโนมัติ การสังเคราะห์เสียงพูด วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2002 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | xi, 122 p. |
Language | eng |
OCLC number | 947831873 |
CONTENTdm number | 7941 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract