Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Project code | RSA4480021 |
Title | Electroanalysis of organic compound using a boron-doped diamond thin-film applied to flow injection analysis |
Title alternative | การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ฟิล์มบางของโบรอน-โดปไดมอนด์ประยุกต์กับโฟลอินเจคชัน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Creator | Orawon Chailapakul, Researcher |
Creator in other language | อรวรรณ ชัยลภากุล, นักวิจัย |
Keyword |
Captopril D-penicillamine Topronin Boron-doped diamond thin film eletrode Cyclic voltammetry Flow injection system Amperometric detection ฟิล์มบางของไบรอน-โดปไดมอนต์ ไซคลิกโวลแทมเมทรี โฟลอินเจคชัน แอมเพอโรเมทรี วิจัย Research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย TRF Thailand Research Fund |
Supported by | Thailand Research Fund |
Publisher | Thailand Research Fund |
Date of issued | 2004 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format extent | 1 v. (various pagings) |
Language | eng |
OCLC number | 947832425 |
CONTENTdm number | 8203 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract